Chicken carbonara
Missed out on Nonna’s cooking this week? Our Chicken Carbonara has you covered. Fettuccine pasta, succulent chicken breast and pieces of bacon drizzled in a creamy carbonara sauce, you won’t have to miss out again!
Chicken, pasta, water, cream, bacon, onion, xanthan gum (1442), pecorino cheese, sugar, yeast extract, salt, egg powder, food acid, pepper, parsley.
| Servings per package: | 1 | |
|---|---|---|
| Servings size: | 400.00 g | |
| Average quantity per serving | Average quantity per 100 g | |
| Energy | 2120 kJ | 531 kJ |
| Protein | 41.0 g | 10.2 g |
| Fat, total | 12.9 g | 3.2 g |
| - Saturated | 6.8 g | 1.7 g |
| Carbohydrate | 53.1 g | 13.3 g |
| - Sugars | 3.9 g | 1.0 g |
| Sodium | 673 mg | 168 mg |
| Servings per package: | 1 | |
|---|---|---|
| Servings size: | 550.00 g | |
| Average quantity per serving | Average quantity per 100 g | |
| Energy | 3020 kJ | 548 kJ |
| Protein | 72.5 g | 13.2 g |
| Fat, total | 16.8 g | 3.1 g |
| - Saturated | 8.0 g | 1.5 g |
| Carbohydrate | 65.0 g | 11.8 g |
| - Sugars | 4.0 g | 0.7 g |
| Sodium | 721 mg | 131 mg |
Food Allergy Notice: Our meals are prepared in a kitchen whose environment contains tree nuts, peanuts, fish, dairy, soy and wheat. Though best practices are used when preparing the meal, inadvertent cross-contamination may occur. We cannot guarantee the complete absence of allergens.



